
Elektroninės aparatūros bandymų ir matavimų parametrai Grįžti
| Nr. | Matavimų/bandymų parametrai | Parametrų ribos |
|---|---|---|
| Matavimų įranga | ||
| 1. | Įtampa |
1mV ... 1000V, iki 30 kV DC iki 3 kV AC |
| 2. | Srovė | 1nA ... 10 A |
| 3. | Varža | 1mΩ ... 30 MΩ |
| 4. | Dažnis | 0,001 Hz ... 300 kHz |
| 5. | Temperatūra | -200 °C ... +1100 °C |
| 6. | Oro drėgnis |
0 ... 100 % (temperatūra –20 ... 80 °C) |
| 7. | Talpis | 1pF ... 30000 mF |
| 8. | Magnetinio lauko stipris |
0.01 mT ... 19.99 mT dažnių diapazonas 20 Hz ... 2000 Hz |
| 9. | Slėgis | Skysčių nuo 0 iki 60 bar; dujų nuo 0 iki 10 bar |
| 10. | Jėga | Iki 2500 N |
| 11. | Sukimo momentas | Iki 10 N×m |
| 12. | Garso lygis | 35 ... 130 dB |
| 13. | Oro srauto greitis | Iki 10 m/s |
| 14. | Deguonies kiekis | Iki 100 tūr. % |
| 15. | CO2 kiekis | Iki 5 tūr. % |
| 16. | Lazerio spinduliuotė | Energija 100 nJ ... 1J galia 10 µW ... 100 W bangos ilgių diapazonas: 200 nm ... 20 µm |
| 17. | Optinė spinduliuotė | Spinduliuotės intensyvumas matomų 400 ... 800 nm bangos ilgių diapazone 0.00004 ... 10 mW/cm2 apšvieta 1 ... 250000 lx,skaistis 0.04 cd/m2 ... 8333 cd/m2 UV spinduliuotės intensyvumas 0 ... 87.00 W/m2 |
| 18. | Šviesos pralaidumas/ absorbcija |
Iki 200 % 190 ... 1100 nm bangos ilgių diapazone |
| 19. | Apsukų skaičius | 5 ... 100000 aps./min |
| 20. | Infuzijos įrangos parametrai | Tūris iki 9999 ml srauto greitis 0.5 ... 1000 ml/h nepraeinamumo (okliuzijos) slėgis iki 310 kPa |
| 21. | Elektrochirurginės įrangos parametrai |
Išėjimo galia iki 400 W efekt. apkrova 50 ... 750 W) |
| 22. | Defibriliatorių parametrai | Išėjimo signalo energija iki 1000 J |
| 23. | Ultragarso galia | 0,1 W ... 30 W, dažnio diapazonas 0,5 ... 10 MHz |
| 24. | Lęšių parametrai | Sferos galia: 0 ... 25 D Cilindro galia: 0 ... 10.00 D Cilindro ašis: 0° ... 180° Prizmės galia: 0 ... 10D |
| Bandymų įranga | ||
| 25. | Dielektrinis atsparumas Izoliacijos varža | 0,20 ... 5,00 kV ± 1,5% Iki 10 kV ±2 % |
| 26. | Smūgiai | Mechaninė energija 0,5 J ± 0,05 J |
| 27. | Mechaninis atsparumas | Apkrova iki 2500 N, judesio diapazonas 500 mm greičio diapazonas 12,5 ... 500 mm/min |
| 28. | Masės apkrova | Iki 150 kg |
| 29. | Defibriliavimo imitacija | Bandymų įtampa iki 5 kV |
| 30. | EKG imitacija | Amplitudė 0,5 ... 2 mV pulso dažnis 30 ... 300 kartų per minutę |
| 31. | Kraujo spaudimo signalo imitacija | -10 ... 400 mmHg |
| 32. | Signalo imitacija |
Amplitudė 0.5 ... 2.0 mV, pulsas 30, 60 impulsų per min., esant 60 ms trukmės impulsui ritmo greitis 30 ... 300 ciklų per min. |
| 33. | Suspaustas oras | Iki 10 bar |
| 34. | Vakuumas | Iki -1000 mbar |
| 35. | Aplinkos temperatūra | Nuo -70 iki + 180 °C Nuo 50 iki 1100 °C (mažiems objektams) |
| 36. | Klimatas |
Temperatūra +10 ... +95 °C drėgnis 10 ... 100 % |
| 37. | Sterilizavimas karštu garu | 134 °C, 2,10 bar 121 °C, 1,08 bar 105 °C, 0,20 bar |
| 38. | Apsauga nuo vandens patekimo (IP laipsnis) | Apsaugos laipsniai IPX1 ... IPX7 |
| 39. | Maitinimo šaltinio įtampa ir dažnis |
Įtampa 0 ... 500 V dažnis 45 ... 400 Hz |
